Kontaktinformationer
På denne side kan du finde kontaktinfo på undervisere, bestyrelsen, medlemmer af diverse udvalg mv. Så hvis du har nogen spørgsmål, må du endelig sige til.
Stalden

Navn | Beskrivelse | Telefon nr. |
Klaus Holm | Daglig leder | 23 34 95 78 |
Undervisere
Navn | Beskrivelse | Telefon nr. |
Klaus Holm | Exam. berider - underviser i dressur og spring | 23 34 95 78 |
Frederikke Birch | Underviser - elevskolen man-/torsdag | |
Ronja Tødsø-Kragh | Underviser - elevskolen tirsdag | |
Emma Bisgaard Børglum | Underviser - elevskolen fredag | |
Frida Marie Lyngberg | Underviser - elevskolen fredag |
Bestyrelsen - mail: bestyrelsen@rebildsportsrideklub.dk
Navn | Beskrivelse | E-mail adresse |
Christina Buhl | Formand | bestyrelsen@rebildsportsrideklub.dk |
Kathe Fasmer Saxling | Næstformand | |
Heidi Pugholm | Kasserer | kasserer@rebildsportsrideklub.dk |
Louise Krogh Hansen | Sekretær | |
Malene Pehrson | Medlem | |
Cille Houlind | Medlem | |
Lene Hane-Schmidt Bach | Suppleant |
Diverse udvalg
Udvalg | Navn | Telefon nr. / E-mail | Primær ansvarsområde |
Elevskoleudvalg | Klaus Holm | 23 34 95 78 | Kontaktperson |
Christina Buhl | Bestyrelsens repræsentant | ||
Henriette Lyngberg | |||
Frederikke Birch | |||
Stævneudvalget | Malene Pehrson | Bestyrelsens repræsentant | |
Christina Buhl | |||
Karen Tolborg Thyssen | |||
Selma Bach | |||
Ronja Tødsø-Kragh | |||
Heidi Pugholm | |||
Juniorudvalget | Louise Krogh Hansen | Bestyrelsens repræsentant | |
Michelle Aldahl | |||
Silje Bo Fischer Nielsen | |||
Establissementudvalget | Kathe Fasmer Saxling | Bestyrelsens repræsentant | |
Klaus Holm | |||
Rikke Tvergaard | |||
Malene Pehrson | |||
Sponsorudvalget | Heidi Pugholm | Bestyrelsens repræsentant | |
Christina Buhl | |||
Lene Hane-Schmidt Bach | |||
Aktivitetsudvalg | Cille Houlind | Bestyrelsens repræsentant | |
Kathe Fasmer Saxling | |||
Ansvarlig for cafeteriet | Kathe Fasmer Saxling | ||

Vestre Primærvej 7, 9530 Støvring